Sgancio a comando manuale (rotazione)
| Codice | Modello | Peso Kg | A | B | C | D | Carico Collaudo Kg | Carico Lavoro Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL10.0011 | IFND100 | 4 | 103 | 67 | 70 | 81 | 300 | 100 |
| SL10.0012 | IFND250 | 9 | 186 | 83 | 90 | 90 | 750 | 250 |
| SL10.0002 | IFND300 | 7 | 180 | 80 | 80 | 65 | 900 | 300 |
| SL10.0013 | IFND500 | 16 | 253 | 99 | 106 | 94 | 1500 | 500 |
| SL10.0003 | IFND600 | 17 | 267 | 129 | 198 | 100 | 1800 | 600 |
| SL10.0004 | IFND1000 | 38 | 360 | 156 | 277 | 100 | 3000 | 1000 |
| SL10.0014 | IFND1500 | 77 | 400 | 169 | 173 | 108 | 4500 | 1500 |
| SL10.0005 | IFND2000 | 95 | 490 | 210 | 333 | 100 | 6000 | 2000 |
| SL10.0006 | IFND3000 | 150 | 600 | 264 | 379 | 100 | 9000 | 3000 |
I sollevatori a comando manuale sono adatti a sollevare barre, tondi, lamiere, stampi, putrelle o altri pezzi di ferro. Essendo costruiti con magneti permanenti, rappresentano il massimo nella sicurezza del sollevamento, in quanto non staccano il pezzo se non dopo l’azionamento della leva. Hanno il vantaggio di poter spostare i pezzi in modo celere ed evitando imbracature con funi o catene.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.


