Sistemi magnetici in alnico
F05A - Foro filettato/Non passante
| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM04.66 | 6 | 6 | 0,3 | |
| SM04.88 | 8 | 8 | 0,6 | |
| SM04.1010 | 10 | 10 | 0,9 | |
| SM04.1215 | 12 | 15,7 | M4 | 1,4 |
| SM04.1218 | 12,7 | 15,8 | M4 | 2 |
| SM04.1715 | 17 | 15,8 | M6 | 3 |
| SM04.2020 | 20 | 20 | M6 | 5,5 |
| SM04.3030 | 30 | 30 | M6 | 14 |
| SM04.3530 | 35 | 30 | M6 | 18 |
| SM04.4530 | 45 | 30 | M8 | 30 |
| SM04.5050 | 50 | 50 | M8 | 50 |
F05B - Foro filettato/Passante
| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM06.1984 | 19 | 8 | M4 | 2,5 |
| SM06.2895 | 28,6 | 9,5 | M5 | 5,5 |
| SM06.3815 | 38 | 11,1 | M5 | 10 |
I Sistemi magnetici permanenti Serie A5 sono indicati, in special modo, per essere utilizzati ove la temperatura raggiunga valori superiori ai 100°C, fino a 600/650 °C.
Sono anche consigliati ove sia necessaria lavorare le superfici di contatto, in quanto sono gli unici sistemi magnetici che si possono lavorare ad utensile.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.




