Home » Sistemi magnetici neodimio » F35A Foro filettato/Non passante » F35A Foro filettato/non passante
F35A Foro filettato/non passante
Serie SM05

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM05.663 | 6 | 6 | M3 | 0,8 |
| SM05.853 | 8 | 5 | M3 | 1,2 |
| SM05.1284 | 12 | 8 | M4 | 3 |
| SM05.1985 | 19 | 8 | M5 | 8 |
| SM05.2585 | 25 | 8 | M5 | 24 |
| SM05.2766 | 27 | 6,5 | M6 | 30 |
| SM05.2810 | 28 | 10 | M6 | 35 |
| SM05.2820 | 28 | 20 | M6 | 40 |
| SM05.3810 | 38 | 10 | M6 | 50 |
| SM05.3814 | 38 | 14 | M6 | 50 |
Serie SM07 - 2 poli -

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM07.6203 | 6 | 20 | M3 | 1 |
| SM07.8203 | 8 | 20 | M3 | 1,5 |
| SM07.1020 | 10 | 20 | M4 | 3 |
| SM07.1320 | 13 | 20 | M5 | 5,5 |
| SM07.1620 | 16 | 20 | M6 | 11 |
| SM07.2225 | 22 | 25 | M6 | 23 |
| SM07.2535 | 25 | 35 | M6 | 35 |
Serie SM022

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM22.1985 | 19 | 8 | M5 | 6 |
| SM22.2010 | 20 | 10 | M3 | |
| SM22.3010 | 30 | 10 | M6 | |
| SM22.3816 | 38 | 10 | M6 | |
| SM22.5020 | 50 | 20 | M8 | 85 |
Serie SM33

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM33.2007 | 20 | 7 | 4M/6,5 | 9 |
| SM33.2508 | 25 | 8 | 5M/7,6 | 22 |
| SM33.3208 | 32 | 8 | 6M/10 | 34 |
| SM33.4209 | 42 | 9 | 6M/10 | 68 |
Temperatura massima 80 °C / Disponibile anche SH 150 °C
I SISTEMI MAGNETICI SUPERCALAMITA offrono una altissima forza di attrazione magnetica, con piccole dimensioni e pesi.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
