F35B Foro passante
Serie SM09

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM09.1553 | 15 | 5 | D 3 | 4 |
| SM09.2253 | 22 | 5,3 | M3 | 13 |
| SM09.2545 | 25 | 4 | M5 | |
| SM09.2585 | 25 | 8 | D 5 | 17 |
Serie SM30

| CODICE | D | H | F/F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM30.1605 | 16 | 5 | 3,5/6,5 | 5,0 |
| SM30.2007 | 20 | 7 | 4,5/8,6 | 6 |
| SM30.2508 | 25 | 8 | 5,5/10,5 | 14 |
| SM30.3609 | 36 | 9 | 6,5/12 | 29 |
| SM30.4209 | 42 | 9 | 6,5/12 | 37 |
Serie SM31

| CODICE | D | H | F/F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM31.2508 | 25 | 8 | 5,5/9 | 14 |
| SM31.3609 | 36 | 8 | 6,5/11 | 29 |
| SM31.4811 | 48 | 11,5 | 8,5/15 | 63 |
| SM31.6015 | 60 | 15 | 8,5/15 | 95 |
Serie SM19

| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| SM19.3007 | 30 | 7 | D 3 | |
| SM19.4007 | 40 | 7 | D 4 | |
| SM19.5007 | 50 | 7 | D 6 | 35 |
Temperatura massima 80 °C / Disponibile anche Tipo SH 150 °C
I SISTEMI MAGNETICI SUPERCALAMITA offrono una altissima forza di attrazione magnetica, con piccole dimensioni e pesi.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
