I sollevatori a magneti permanenti sono adatti a sollevare barre, tondi lamiere, stampi, putrelle o altri pezzi di ferro.
Il loro utilizzo può semplificare le operazioni di carico e scarico, riducendo così il tempo di esecuzione.
I prodotti della serie FX dispongono di una leva con rotazione a 90°; questo rende il sollevatore ancora più sicuro e maneggevole.
Codice | Modello | Max capacità di carico (Kg) | Max capacità di carico da mm | Dimensioni | Peso Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piani | Tondi | L | B | H | H1 | R | X/Y | ||||
SL10.000003.FX150 | FX150 | 150 | Ø 50-200 mm 75 kg | 8 | 161 | 64 | 60 | 124 | 136 | 30/42 | 3.6 |
SL10.000003.FX300 | FX300 | 300 | Ø 50-300 mm 150 kg | 15 | 205 | 87 | 78 | 158 | 190 | 42/53 | 8.4 |
SL10.000003.FX600 | FX600 | 600 | Ø 80-400 mm 300 kg | 20 | 288 | 112 | 94 | 189 | 228 | 51/62 | 19 |
SL10.000003.FX800 | FX800 | 800 | Ø 80-400 mm 400 kg | 20 | 348 | 112 | 94 | 189 | 228 | 51/62 | 23 |
SL10.000003.FX1000 | FX1000 | 1000 | Ø 100-450 mm 500 kg | 25 | 361 | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 42 |
SL10.000003.FX1500 | FX1500 | 1500 | Ø 100-450 mm 500 kg | 25 | 361 | 152 | 120 | 240 | 261 | 60/76 | 61 |
SL10.000003.FX2000 | FX2000 | 2000 | Ø 120-600 mm 1000 kg | 50 | 472 | 228 | 169 | 313 | 409 | 68/89 | 115 |
SL10.000003.FX3000 | FX3000 | 3000 | Ø 250-600 mm 1500 kg | 50 | 648 | 228 | 169 | 313 | 534 | 68/89 | 166 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.