I SISTEMI MAGNETICI IN GOMMA sono una valida soluzione per magneti sottoposti all'acqua, all'umidità.
Lo speciale rivestimento in gomma impedisce lo scivolamento e garantisce un'ottima adesione alla superficie.
CODICE | D | H | FORO (M) | ALTEZZA FORO | FORZA KG |
---|---|---|---|---|---|
SM35.35GO00.308M4GOM | 30 | 8 | M4 | 7 | 8.00 |
SM37.35GO00.30066 | 34 | 9 | D6 | Foro passante | 11.00 |
SM37.350000.3496 PLASTICA | 34 | 9 | D6 | Foro passante | 10.50 |
SM35.35GO00.348M4GOM | 34 | 8 | M4 | 4 | 8.20 |
SM35.35GO00.436M4GOM | 43 | 6 | M4 | 6 | 8.50 |
SM35.35GO00.668M6GOM | 66 | 8,5 | M6 | 7 | 20 |
SM35.35GO00.8888GOMMA | 88 | 8 | M8 | 6 | 42 |
Temperatura Massima 80 °C Tabella materiali
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta. |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.