I SISTEMI MAGNETICI SUPERCALAMITA offrono una altissima forza di attrazione magnetica,
con piccole dimensioni e pesi.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
CODICE | D | H | FORO | ALTEZZA FORO | FORZA KG |
---|---|---|---|---|---|
SM05.52NI00.663.M3 | 6 | 6 | M3 | 4 | 0,8 |
SM05.52NI00.853.M3 | 8 | 5 | M3 | 3 | 1,2 |
SM05.52NI00.1284.M4 | 12 | 8 | M4 | 5.5 | 3 |
SM05.52NI00.1985.M5 | 19 | 8 | M5 | 6 | 12 |
SM05.52NI00.2585.M5 | 25 | 8 | M5 | 5.5 | 24 |
SM05.52NI00.2766.M6 | 27 | 6,5 | M6 | 4 | 30 |
SM05.52NI00.2810.M6 | 28 | 10 | M6 | 5 | 35 |
SM05.52NI00.2820.M6 | 28 | 20 | M6 | 16 | 40 |
SM05.35NI00.3810.M6 | 38 | 10 | M6 | 6.5 | 50 |
Temperatura Massima 80 °C / Disponibile anche Tipo SH 150 °C. Tabella materiali
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta. |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.