









.png)
.png)
_4.png)





Fresatura Foratura Contornatura Piallatura
Incluso nella fornitura:
- Cavo da 3, 6 o 10 metri (lunghezza a scelta) sul lato corto
- Battute di fine corsa lato lungo e lato corto
- Staffe di serraggio
Passo polare: 50 x 50 mm
Forza per polo: 400 daN
Usura ammissibile della piastra superiore: 4 mm
Tensione: 340 VDC
Altezza del campo magnetico: 10 mm
| CODICE | Peso Kg | A | B | C | D: N° di poli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.33.50.SQ3.320320 | 30,0 | 320 | 320 | 43 | 16 |
| 10.33.50.SQ3.490295 | 44,0 | 490 | 295 | 43 | 24 |
| 10.33.50.SQ3.490420 | 63,0 | 490 | 420 | 43 | 36 |
| 10.33.50.SQ3.490475 | 71,0 | 490 | 475 | 43 | 42 |
| 10.33.50.SQ3.490575 | 86,0 | 490 | 575 | 43 | 48 |
| 10.33.50.SQ3.640295 | 58,0 | 640 | 295 | 43 | 32 |
| 10.33.50.SQ3.640420 | 83,0 | 640 | 420 | 43 | 48 |
| 10.33.50.SQ3.640475 | 93,0 | 640 | 475 | 43 | 56 |
| 10.33.50.SQ3.640575 | 113,0 | 640 | 575 | 43 | 64 |
| 10.33.50.SQ3.795295 | 71,0 | 795 | 295 | 43 | 40 |
| 10.33.50.SQ3.795420 | 102,0 | 795 | 420 | 43 | 60 |
| 10.33.50.SQ3.795475 | 116,0 | 795 | 475 | 43 | 70 |
| 10.33.50.SQ3.795575 | 140,0 | 795 | 575 | 43 | 80 |
| 10.33.50.SQ3.950295 | 95,0 | 950 | 295 | 43 | 48 |
| 10.33.50.SQ3.950420 | 122,0 | 950 | 420 | 43 | 72 |
| 10.33.50.SQ3.950475 | 137,0 | 950 | 475 | 43 | 84 |
| 10.33.50.SQ3.950575 | 168,0 | 950 | 575 | 43 | 96 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.