Fresatura   Foratura   Contornatura   Piallatura

  • Sistema magnetico elettro-permanente con struttura monoblocco estremamente robusta
  • Spazio tra i poli riempito con resina epossidica
  • Ideale per la fresatura di pezzi di grandi dimensioni e lastre
  • Tutti i poli quadrati dotati di fori filettati M8
  • Connessione di alimentazione tramite connettore rapido stagno
  • Unità di controllo e telecomando corrispondenti da ordinare separatamente (vedi 50.01.BUR.230/400 e 50.10.T10)

Incluso nella fornitura:
- Cavo da 3, 6 o 10 metri (lunghezza a scelta) sul lato corto
- Battute di arresto lato lungo e lato corto
- Staffe di bloccaggio


Passo polare: 50 x 50 mm

Forza per polo: 400 daN

Usura ammessa della piastra superiore: 4 mm

Tensione: 340 VDC

Altezza del campo magnetico: 10 mm


Technical Drawing - Electro-Permanent Magnetic Chuck type TURBOMILL 50SQ1
CODE Weight Kg A B C D: Nb poles
10.33.50.SQ1.320320 30,0 320 320 43 16
10.33.50.SQ1.490295 44,0 490 295 43 24
10.33.50.SQ1.490420 63,0 490 420 43 36
10.33.50.SQ1.490475 71,0 490 475 43 42
10.33.50.SQ1.490575 86,0 490 575 43 48
10.33.50.SQ1.640295 58,0 640 295 43 32
10.33.50.SQ1.640420 83,0 640 420 43 48
10.33.50.SQ1.640475 93,0 640 475 43 56
10.33.50.SQ1.640575 113,0 640 575 43 64
10.33.50.SQ1.795295 71,0 795 295 43 40
10.33.50.SQ1.795420 102,0 795 420 43 60
10.33.50.SQ1.795475 116,0 795 475 43 70
10.33.50.SQ1.795575 140,0 795 575 43 80
10.33.50.SQ1.950295 95,0 950 295 43 48
10.33.50.SQ1.950420 122,0 950 420 43 72
10.33.50.SQ1.950475 137,0 950 475 43 84
10.33.50.SQ1.950575 168,0 950 575 43 96

Richiedi informazioni

Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.