









.png)
.png)
_4.png)





Fresatura Foratura Contornatura
Incluso nella fornitura:
- Cavo da 3, 6 o 10 metri (lunghezza da scegliere) sul lato corto
- Battute di arresto lato lungo e lato corto
- Staffe di fissaggio
Passo polare: 37 mm
Forza nominale: 165 N/cm2
Usura ammessa della piastra superiore: 5 mm
Tensione: 340 VDC
Altezza del campo magnetico: 12 mm
| CODE | Weight Kg | A | B | C | D: Nb poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32.25.395300 | 61 | 395 | 300 | 70 | 9 |
| 10.32.25.395400 | 81 | 395 | 400 | 70 | 9 |
| 10.32.25.469300 | 72 | 469 | 300 | 70 | 9 |
| 10.32.25.469400 | 95 | 469 | 400 | 70 | 11 |
| 10.32.25.543300 | 83 | 543 | 300 | 70 | 13 |
| 10.32.25.543400 | 110 | 543 | 400 | 70 | 13 |
| 10.32.25.617300 | 94 | 617 | 300 | 70 | 15 |
| 10.32.25.617400 | 124 | 617 | 400 | 70 | 15 |
| 10.32.25.691300 | 105 | 691 | 300 | 70 | 17 |
| 10.32.25.691400 | 139 | 691 | 300 | 70 | 17 |
| 10.32.25.765300 | 116 | 765 | 300 | 70 | 19 |
| 10.32.25.765400 | 153 | 765 | 400 | 70 | 19 |
| 10.32.25.839300 | 126 | 839 | 300 | 70 | 21 |
| 10.32.25.839400 | 168 | 839 | 400 | 70 | 21 |
| 10.32.25.839500 | 210 | 839 | 500 | 70 | 21 |
| 10.32.25.987300 | 148 | 987 | 300 | 70 | 25 |
| 10.32.25.987400 | 197 | 987 | 400 | 70 | 25 |
| 10.32.25.987500 | 197 | 987 | 500 | 70 | 25 |
| 10.32.25.987600 | 295 | 987 | 600 | 70 | 25 |
| 10.32.25.987800 | 392 | 987 | 800 | 70 | 25 |
| 10.32.25.1209400 | 241 | 1209 | 400 | 70 | 31 |
| 10.32.25.1209500 | 300 | 1209 | 500 | 70 | 31 |
| 10.32.25.1209600 | 360 | 1209 | 600 | 70 | 31 |
| 10.32.25.1357400 | 270 | 1357 | 400 | 70 | 35 |
| 10.32.25.1357500 | 337 | 1357 | 500 | 70 | 35 |
| 10.32.25.1357600 | 404 | 1357 | 600 | 70 | 35 |
| 10.32.25.1505400 | 299 | 1505 | 400 | 70 | 39 |
| 10.32.25.1505500 | 373 | 1505 | 500 | 70 | 39 |
| 10.32.25.1505800 | 596 | 1505 | 800 | 70 | 39 |
| 10.32.25.1653500 | 410 | 1653 | 500 | 70 | 43 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.