









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica
Incluso nella fornitura:
- Cavo da 3, 6 o 10 metri (lunghezza da selezionare) sul lato corto
- Battute di riscontro lato lungo e lato corto
- Staffe di fissaggio
Passo polare: 22 mm
Forza nominale: 120 N/cm²
Usura ammessa della piastra superiore: 8 mm
Tensione: 340 VDC
Altezza del campo magnetico: 8 mm
| CODICE | Kg | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 10.26.22.700300.340 | 101 | 700 | 300 | 80 |
| 10.26.22.700400.340 | 135 | 700 | 400 | 80 |
| 10.26.22.700500.340 | 170 | 700 | 500 | 80 |
| 10.26.22.800300.340 | 115 | 800 | 300 | 80 |
| 10.26.22.800400.340 | 155 | 800 | 400 | 80 |
| 10.26.22.800500.340 | 190 | 800 | 500 | 80 |
| 10.26.22.900300.340 | 130 | 900 | 300 | 80 |
| 10.26.22.900400.340 | 175 | 900 | 400 | 80 |
| 10.26.22.900450.340 | 195 | 900 | 450 | 80 |
| 10.26.22.900500.340 | 215 | 900 | 500 | 80 |
| 10.26.22.1000300.340 | 150 | 1000 | 300 | 82 |
| 10.26.22.1000350.340 | 175 | 1000 | 350 | 82 |
| 10.26.22.1000400.340 | 200 | 1000 | 400 | 82 |
| 10.26.22.1000500.340 | 250 | 1000 | 500 | 82 |
| 10.26.22.1200300.340 | 180 | 1200 | 300 | 80 |
| 10.26.22.1200400.340 | 240 | 1200 | 400 | 82 |
| 10.26.22.1200500.340 | 300 | 1200 | 500 | 82 |
| 10.26.22.1500500.340 | 405 | 1500 | 500 | 87 |
| 10.26.22.2000600.340 | 650 | 2000 | 600 | 90 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.