









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica
Incluso nella fornitura:
- Cavo da 3, 6 o 10 metri (lunghezza da selezionare) sul lato corto
- Battute lato lungo e lato corto
- Staffe di serraggio
Passo polare: 5 mm (1 mm ottone, 4 mm acciaio)
Forza nominale: 125 N/cm2
Usura ammissibile della piastra superiore: 8 mm
Tensione: 110 VDC
Altezza campo magnetico: 8 mm
| CODICE | Peso Kg | A | B | C | D: Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.21.350150 | 25,0 | 350 | 150 | 80 | 75w |
| 10.21.400200 | 51,0 | 400 | 200 | 98 | 115w |
| 10.21.450200 | 58,0 | 450 | 200 | 98 | 125w |
| 10.21.500250 | 80,0 | 500 | 250 | 98 | 156w |
| 10.21.600200 | 77,0 | 600 | 200 | 98 | 160w |
| 10.21.600250 | 96,0 | 600 | 250 | 98 | 187w |
| 10.21.600300 | 115,0 | 600 | 300 | 98 | 220w |
| 10.21.600350 | 134,0 | 600 | 350 | 98 | 242w |
| 10.21.600400 | 153,0 | 600 | 400 | 98 | 270w |
| 10.21.650220 | 91,0 | 650 | 220 | 98 | 183w |
| 10.21.800150 | 85,0 | 800 | 150 | 100 | 198w |
| 10.21.800250 | 130,0 | 800 | 250 | 100 | 244w |
| 10.21.800300 | 157,0 | 800 | 300 | 100 | 280w |
| 10.21.800350 | 183,0 | 800 | 350 | 100 | 324w |
| 10.21.800400 | 209,0 | 800 | 400 | 100 | 363w |
| 10.21.900150 | 92,0 | 900 | 150 | 100 | 206w |
| 10.21.900300 | 176,0 | 900 | 300 | 100 | 312w |
| 10.21.1000150 | 101,0 | 1000 | 150 | 100 | 215w |
| 10.21.1000300 | 201,0 | 1000 | 300 | 100 | 347w |
| 10.21.1000400 | 296,0 | 1000 | 400 | 100 | 444w |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.