









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica Tornitura
Incluso nella fornitura:
- Connessione elettrica sul retro della tavola
- Gruppo collettore ad anelli integrato nella tavola oppure separato (da installare sul mandrino della macchina)
Passo polare: 9 o 16 mm (4 mm ottone, 5 o 12 mm acciaio)
Forza normale: 110 N/cm2
Usura ammissibile della piastra superiore: 8 mm
Tensione: 110 VDC
Altezza del campo magnetico: 4 mm
| CODICE | Peso Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.9.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 9 |
| 11.11.9.300.110 | 52,0 | 300 | 105 | 16 | 150H7 | - | - | 4xM12 | 5 | 20 | 9 |
| 11.11.9.400.110 | 89,0 | 300 | 105 | 16 | 200H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 40 | 9 |
| 11.11.9.500.110 | 141,0 | 500 | 120 | 16 | 250H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 60 | 9 |
| 11.11.9.600.110 | 204,0 | 600 | 120 | 18 | 350H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 |
| 11.11.9.700.110 | 278,0 | 700 | 120 | 18 | 400H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 80 | 9 |
| 11.11.9.800.110 | 383,0 | 800 | 120 | 18 | 450H7 | - | - | 6xM12 | 5 | 100 | 9 |
| 11.11.9.1000.110 | 578,0 | 1000 | 130 | 18 | 600H7 | - | - | 8xM16 | 5 | 150 | 9 |
| 11.11.16.200.110 | 15,0 | 200 | 105 | 14 | 100H7 | - | - | 4xM10 | 5 | 20 | 16 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.