









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica EDM
Piastra magnetica permanente con magneti in FERRITE
Incluso nella fornitura:
- Battute laterali lunghe e corte
- Staffe di bloccaggio
Passo polare 6 mm
Forza nominale 80 N/cm2
Usura ammissibile della piastra superiore 8 mm
Altezza del campo magnetico 4–5 mm
| CODE | Weight Kg | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.10065 | 3,0 | 100 | 65 | 54 | 119 | 10 |
| 10.04.150100 | 7,0 | 150 | 100 | 65 | 165 | 15 |
| 10.04.250150 | 15 | 250 | 150 | 65 | 258 | 15 |
| 10.04.350150 | 21 | 350 | 150 | 65 | 358 | 13 |
| 10.04.450150 | 26 | 450 | 150 | 65 | 458 | 15 |
| 10.04.400200 | 32 | 400 | 200 | 72 | 413 | 15 |
| 10.04.500200 | 40 | 500 | 200 | 72 | 515 | 15 |
| 10.04.600300 | 100 | 600 | 300 | 93 | 595 | 20 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.