









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica EDM
Passo polare standard: 4 mm
Passo polare per modello 13.23.4: 1,3 mm
Usura ammissibile della piastra superiore: 5 mm
Parallelismo: 0,05 mm
| CODICE | Peso Kg | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23.1 | 3,2 | 100 | 100 | 50 | 1-100x100 + 2-100x50 | 80 daN |
| 13.23.1S | 3,2 | 100 | 100 | 50 | 1-100x100 + 1-100x50 | 180 daN |
| 13.23.2 | 1,6 | 100 | 50 | 50 | 2-100x50 + 1-100x50 | 80 daN |
| 13.23.2S | 1,6 | 100 | 50 | 50 | 2-100x50 + 1-100x50 | 180 daN |
| 13.23.3 | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 80 daN |
| 13.23.3S | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 180 daN |
| 13.23.4 | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 80 daN |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.