









.png)
.png)
_4.png)





Rettifica Tornitura Tornitura temprata
Incluso nella fornitura:
- 1 chiave di azionamento
Forza nominale 85 N/cm2
Usura ammissibile della piastra superiore 5 mm
| CODICE | Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.200 | 15,0 | 200 | 58 | 17 | 60 | 110 | 180 | 4xM6 | 5 | 30 | 14 |
| 11.01.250 | 25,0 | 250 | 58 | 17 | 80 | 140 | 220 | 4xM6 | 5 | 50 | 14 |
| 11.01.300 | 37,0 | 300 | 58 | 22 | 150 | 180 | 260 | 4xM8 | 6 | 58 | 18 |
| 11.01.350 | 53,0 | 350 | 71 | 22 | 170 | 220 | 300 | 4xM8 | 6 | 58 | 18 |
| 11.01.400 | 69,0 | 400 | 71 | 22 | 200 | 260 | 340 | 4xM8 | 8 | 58 | 18 |
| 11.01.500 | 108,0 | 500 | 71 | 22 | 200 | 350 | 450 | 4xM8 | 8 | 75 | 24 |
| 11.01.600 | 172,0 | 600 | 80 | 22 | 250 | 350 | 450 | 4xM8 | 8 | 90 | 30 |
| 11.01.800 | 336,0 | 800 | 95 | 47 | 250 | 400 | 700 | 4xM10 | 8 | 120 | 40 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.