I Magneti con adesivo sono una valida alternativa alla colla o all'utilizzo delle viti. Sono venduti con l'adesivo sulla polarità nord o sud, così da poter realizzare una facile chiusura magnetica. Nell’uso si raccomanda di rispettare le temperature massime d’esercizio indicate nella Tabella materiali .
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
La magnetizzazione è di tipo assiale. Altri tipi di magnetizzazione a richiesta.
CODICE | TIPO | DIAMETRO | H | FORZA KG |
---|---|---|---|---|
DN01.35NI00.101AD | SC35MANI | 10 | 1 | 0,40 |
DN01.35NI00.101.5AD | SC35MANI | 10 | 1,5 | 0,45 |
DN01.35NI00.102AD | SC35MANI | 10 | 2 | 1,10 |
DN01.35NI00.120.75AD | SC35MANI | 12 | 0,75 | 0,55 |
DN01.35NI00.121.5AD | SC35MANI | 12 | 1,5 | 1,00 |
DN01.35NI00.122AD | SC35MANI | 12 | 2 | 1,53 |
DN01.35NI00.140.5AD | SC35MANI | 14 | 0,5 | 0,45 |
DN01.35NI00.141AD | SC35MANI | 14 | 1 | 0,84 |
DN01.35NI00.144AD | SC35MANI | 14 | 4 | 3,40 |
DN01.35NI00.151AD | SC35MANI | 15 | 1 | 0,76 |
DN01.35NI00.151.5AD | SC35MANI | 15 | 1,5 | 1,10 |
DN01.35NI00.152AD | SC35MANI | 15 | 2 | 1,50 |
DN01.35NI00.153AD | SC35MANI | 15 | 3 | 2,70 |
DN01.35NI00.161AD | SC35MANI | 16 | 1 | 0,86 |
DN01.35NI00.201AD | SC35MANI | 20 | 1 | 1,03 |
DN01.35NI00.201.5AD | SC35MANI | 20 | 1,5 | 1,80 |
DN01.35NI00.202AD | SC35MANI | 20 | 2 | 2,30 |
DN01.35NI00.203AD | SC35MANI | 20 | 3 | 3,50 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.