









.png)
.png)
_4.png)





I magneti in Samario Cobalto (SmCo) a disco sono disponibili in diverse misure di diametro e spessore per adattarsi a molteplici applicazioni industriali e tecniche. La forma compatta a disco consente un’elevata forza magnetica in spazi ridotti, garantendo al tempo stesso un’ottima resistenza alle alte temperature e alla corrosione. Sono ideali per motori, sensori e sistemi di precisione.
Contattateci per avere un rapido riscontro su prezzi, disponibilità e prodotti personalizzati.
Tutte le misure sono indicate in millimetri (mm).
| CODICE | D | H |
|---|---|---|
| SAMC.26XY00.23 | 2 | 3 |
| SAMC.260000.42 | 4 | 2 |
| SAMC.173000.44 | 4 | 4 |
| SAMC.260000.510 | 5 | 10 |
| SAMC.000000.66 | 6 | 6 |
| SAMC.300000.6.58T | 6,5 | 8 |
| SAMC.000000.85 | 8 | 5 |
| SAMC.300000.88 | 8 | 8 |
| SAMC.170000.93 | 9 | 3 |
| SAMC.170000.9.55 | 9,5 | 5 |
| SAMC.250000.1010 | 10 | 10 |
| SAMC.280000.1110 | 11 | 10 |
| SAMC.XGS280.11.55 | 11,5 | 5 |
| SAMC.180000.125 | 12 | 5 |
| SAMC.000000.154 | 15 | 4 |
| SAMC.250000.205 | 20 | 5 |
| SAMC.200000.254 | 25 | 4 |
| SAMC.300000.304 | 30 | 4 |
| SAMC.280000.307 | 30 | 7 |
|
Si raccomanda di eseguire sempre test specifici in base alla propria applicazione. |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.