Modello PF2

Rettifica   EDM   Metrologia

  • Piastra magnetica permanente con magneti al NEODIMIO
  • Passo polare fine parallelo con acciaio + ottone
  • Meccanismo di azionamento rinforzato

Incluso nella fornitura:
- 1 chiave di azionamento
- Battute di fine corsa lato lungo e lato corto
- Staffe di fissaggio


Temperatura massima di utilizzo: 80 °C

Passo polare 2 mm, 0,5 mm di ottone, 1,5 mm di acciaio

Forza normale 100 N/cm2

Usura ammissibile della piastra superiore 7 mm

Altezza del campo magnetico 4 mm


Technical Drawing - Permanent Magnetic Chuck with fine pole pitch type PF2
CODICE Peso Kg A B C D E F
10.01.14070 5,0 140 70 49 111 10 10
10.01.175100 7,0 175 100 49 140 10 10
10.01.200100 8,0 200 100 49 172 10 10
10.01.250100 10,0 250 100 49 172 10 10
10.01.255130 13,0 255 130 49 206 10 10
10.01.150150 9,0 150 150 51 115 10 10
10.01.250150 15,0 250 150 51 206 10 10
10.01.300150 18,0 300 150 51 257 10 10
10.01.300200 24,0 300 200 51 257 10 10
10.01.350150 22,0 350 150 51 305 10 10
10.01.400150 25,0 400 150 51 357 10 10
10.01.450150 28,0 450 150 51 407 10 10



Modello PF2-EDM

EDM   Metrologia

  • Piastra magnetica permanente con magneti al NEODIMIO
  • Passo polare fine parallelo con acciaio + ottone
  • Altezza ridotta
  • Meccanismo di azionamento sulla superficie superiore

Incluso nella fornitura:
- 1 chiave di azionamento
- Battute di fine corsa lato lungo e lato corto
- Staffe di fissaggio


Temperatura massima di utilizzo: 80 °C

Passo polare 2 mm, 0,5 mm di ottone, 1,5 mm di acciaio

Forza normale 100 N/cm2

Usura ammissibile della piastra superiore 7 mm

Altezza del campo magnetico 3 mm


Technical Drawing - Permanent Magnetic Chuck with fine pole pitch type PF2
CODICE Peso Kg A B C D E F
10.02.175100 5,0 175 100 32 120 185 11,5
10.02.255130 9,0 255 130 32 200 265 11,5
10.02.150150 7,0 150 150 35 95 160 11,5
10.02.300150 13,0 300 150 35 245 310 11,5
10.02.300200 17,0 300 200 35 245 310 11,5
10.02.300300 24,0 300 300 35 245 310 11,5
10.02.350250 24,0 350 250 35 292 360 11,5
10.02.400200 23,0 400 200 35 342 410 11,5
10.02.400300 32,0 400 300 35 342 410 11,5

 

Richiedi informazioni

Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.