Le Piastre e Barre magnetiche hanno la possibilità di essere montate al termine di nastri trasportatori per togliere e trattenere il ferro dal materiale trasportato.
Possono essere anche usate, sotto i nastri trasportatori, per la movimentazione di oggetti di ferro.
BARRE MAGNETICHE - SUPERCALAMITA - TIPO BS - 10.000 GAUSS
CODICE | TIPO | SEZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
PB01.0001 | BS | 35X35 | SU RICHIESTA | M8 |
PB01.0002 | BS | 54X40 | SU RICHIESTA | M8 |
PB01.0003 | BS | 90X60 | SU RICHIESTA | M8 |
Possiamo produrre piastre e barre di varie dimensioni secondo le richieste tecniche del cliente.
Montaggio tramite fori filettati sulla parte non magnetica oppure con fori laterali - passanti o filettati. Disponibili anche a gradini, per una migliore azione filtrante.
Possiamo produrre piastre magnetiche di varie dimensioni, di seguito indichiamo alcuni esempi:
CODICE | TIPO | SEZIONE | LUNGHEZZA | TIPO FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
PB02.1250 | PS | 150X50 | 1200 | FORI M8 |
PB02.4012 | PS | 120X50 | 400 | FORI M8 |
PB02.1215 | PS | 150X15 | 1200 | FORI M8 |
PB02.4050 | PS | 50X50 | 400 | FORI M8 |
PB02.3035 | PS | 35X35 | 300 | FORI M6 |
PB03.3222 | PS | 32X22 | 165 | FORI M6 |
PB03.1370 | PS | 123X30 | 137 | FORI M10 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.