
















 
    
Tutte le misure sono in millimetri.
| CODICE | TIPO | DIAMETRO | H | RIVESTIMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| IRON.NIDISC.120.75AD | FERRO | 12 | 0,75 | NICHEL | 
| IRON.NIDISC.150.5 | FERRO | 15 | 0,5 | NICHEL | 
| IRON.ZNDISC.150.5AD | FERRO | 15 | 0,5 | ZINCATO | 
| IRON.ZNDISC.150.5 | FERRO | 15 | 0,5 | ZINCATO | 
| IRON.NIDISC.200.5 | FERRO | 20 | 0,5 | NICHEL | 
| IRON.ZNDISC.240.5 | FERRO | 24 | 0,5 | ZINCATO | 
| IRON.NIDISC.250.5 | FERRO | 25 | 0,5 | NICHEL | 
| IRON.NIDISC.250.5AD | FERRO | 25 | 0,5 | NICHEL | 
| IRON.ZNDISC.250.5AD | FERRO | 25 | 0,5 | ZINCATO | 
| IRON.ZNDISC.250.5 | FERRO | 25 | 0,5 | ZINCATO | 
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.
