I magneti in ferrite sono composti da ossidi di ferro, di bario e di stronzio. Possono essere di forma rettangolare, cilindrica, settori ed anelli; in varie dimensioni standard ed a richiesta.
Vengono usati anche per la costruzione di altoparlanti, motori DC, telefoni, computer, dinamo, strumentazione di controllo, livelli, giocattoli e oggetti pubblicitari.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
La magnetizzazione è di tipo assiale. Altri tipi di magnetizzazione a richiesta.
CODICE | OD | ID | H | FORZA KG |
---|---|---|---|---|
RFE3.000000.13.55.52 | 13,5 | 5,5 | 2 | |
RF01.300000.17.57.23 | 17,5 | 7,2 | 3 | 0,25 |
RF01.300000.20105 | 20 | 10 | 5 | |
RF01.300000.32186 | 32 | 18 | 6 | |
RF01.300000.36186 | 36 | 18 | 6 | |
RF02.300000.36188 | 36 | 18 | 8 | |
RF01.300000.45229 | 45 | 22 | 9 | |
RF01.300000.51249 | 51 | 24 | 9 | |
RF01.300000.60248 | 60 | 24 | 8 | |
RF01.300000.602413 | 60 | 24 | 13 | 5.0 |
RF01.300000.603210 | 60 | 32 | 10 | |
RF01.300000.723210 | 72 | 32 | 10 | |
RF01.300000.723215 | 72 | 32 | 15 | |
RF01.300000.804015 | 80 | 40 | 15 | |
RF01.300000.863211 | 86 | 32 | 11 | |
RF01.300000.863215 | 86 | 32 | 15 | |
RF01.300000.1006020 | 100 | 60 | 20 | |
RF01.300000.1025114 | 102 | 51 | 14 | |
RF02.300000.1206020 | 120 | 60 | 20 | |
RF01.300000.1345714 | 134 | 57 | 14 | |
RF01.300000.1345720 | 134 | 57 | 20 | |
RF01.300000.1568020 | 156 | 80 | 20 | |
RF01.300000.1809520 | 180 | 95 | 20 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.