Sgancio a leva
| Codice | Modello | Carico di lavoro max kg* | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SL01.0075 | T 75 | 75 | 130 | 81 | 36 |
| SL01.0135 | T 135 | 135 | 152 | 133 | 30 |
| SL01.0140 | T 140 | 140 | 155 | 140 | 35 |
| SL02.0140 | S 140 | 140 | 155 | 140 | 35 |
| SL01.0260 | T 260 | 260 | 185 | 155 | 35 |
| SL02.0260 | S 260 | 260 | 185 | 155 | 35 |
| SL03.0260 | P 260 | 260 | 185 | 155 | 35 |
| SL01.0300 | T 300 | 300 | 275 | 175 | 95 |
| SL01.0350 | T 350 | 350 | 200 | 165 | 62 |
| SL01.0400 | T 400 | 400 | 310 | 195 | 37 |
| SL02.0400 | S 400 | 400 | 310 | 195 | 37 |
| SL01.0590 | T 590 | 590 | 330 | 193 | 60 |
| SL02.0135 | S 135 | 135 | 435 | 52 | 37 |
| SL03.0135 | P 135 | 135 | 435 | 52 | 37 |
| SL01.0360 | T 360 | 360 | 430 | 100 | 37 |
| SL02.0360 | S 360 | 360 | 430 | 100 | 37 |
| SLTU.0091 | R 91 | 90 | 290 | 51 | 65 |
| SLTU.0092 | R 92 | 90 | 290 | 51 | 65 |
(*) Tutti i carichi indicati equivalgono a 1/3 della forza massima.
Legenda:
CL = Carico di lavoro massimo in Kg.
LC = Lunghezza di carico massimo in mm.
TR = Trascinamento in Kg.
LU = Lunghezza in mm.
LA = Larghezza in mm.
AL = Altezza in mm.
AMS = Altezza del manico di sgancio
PE = Peso in Kg.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.


