Tutte le misure sono in millimetri.
CODICE | TIPO | A | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
BFER000000.10100.5AD | FERRO | 10 | 10 | 0,5 | |
BFER.000000.20100.5 | FERRO | 20 | 10 | 0,5 | |
BFER.000000.20100.5AD | FERRO | 20 | 10 | 0,5 | |
PIAS.000000.25100.5 | FERRO | 25 | 10 | 0,5 | |
IRON.ZNBLOC.25150.5 | FERRO | 25 | 15 | 0,5 | |
BFER.000000.40201.5 | FERRO | 40 | 20 | 1,5 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.