They are obtained by sintering Of Rare Earths. This kind of magnets reaches the highest values of magnetic attraction; for this reason, they are recommended where is required a great power in small spaces. Another advantage is the maintenance of the magnetic charge, higher than in other types. It's recommended to respect the max operating temperatures indicated in Physical Magnet Data Sheet.

All measurements are in millimeters. Other sizes and shapes on request.
The strength of attraction is purely indicative and it could be different depending on the type of application and assembly.
The magnetization is axial. Other kind of magnetization on request.

 
CODE TYPE A B H STRENGTH KG
BN01.35NI00.2041.5 SC35MANI 20 4 1,5 0,80
BN01.35NI00.2042 SC35MANI 20 4 2 1,01
BN01.35NI00.2044 SC35MANI 20 4 4 2,12
BN01.35NI00.2051 SC35MANI 20 5 1 0,54
BN01.35NI00.2051.5 SC35MANI 20 5 1,5 1,00
BN01.35NI00.2052 SC35MANI 20 5 2 1,20
BN01.35NI00.2055 SC35MANI 20 5 5 2,20
BN01.35NI00.20100.5 SC35MANI 20 10 0,5 0,40
BN01.35NI00.20101 SC35MANI 20 10 1 0,90
BN01.35NI00.20102 SC35MANI 20 10 2 1,95
BN01.35NI00.20103 SC35MANI 20 10 3 3,30
BN01.35NI00.20104 SC35MANI 20 10 4 4,00
BN01.35NI00.20105 SC35MANI 20 10 5 4,90
BN01.35NI00.20107 SC35MANI 20 10 7 6,15
BN01.35NI00.201010 SC35MANI 20 10 10 7,60
BN01.35NI00.201015 SC35MANI 20 10 15 8,60
BN01.35NI00.201018 SC35MANI 20 10 18 9,39
BN01.35NI00.20124 SC35MANI 20 12 4 4,20
BN01.35NI00.20132 SC35MANI 20 13 2 2,16
BN01.35NI00.20135 SC35MANI 20 13 5 5,75
BN01.35NI00.20151 SC35MANI 20 15 1 1,00
BN01.35NI00.20152 SC25MANI 20 15 2 2,31
BN01.35NI00.20153 SC35MANI 20 15 3 3,50
BN01.35NI00.20171 SC35MANI 20 17 1 1,06
BN01.35NI00.20188 SC35MANI 20 18 8 7,00
BN01.35NI00.20203 SC35MANI 20 20 3 4,02
BN01.35NI00.20205 SC35MANI 20 20 5 7,71
BN01.35NI00.202010 SC35MANI 20 20 10 12,55
BN01.35NI00.2544 SC35MANI 25 4 4 2,50
BN01.35NI00.2582 SC35MANI 25 8 2 1,82
BN01.35NI00.25102 SC35MANI 25 10 2 2,40
BN01.35NI00.25103 SC35MANI 25 10 3 3,20
BN01.35NI00.25123 SC35MANI 25 12 3 3,54
BN01.35NI00.25135 SC35MANI 25 13 5 6,67
BN01.35NI00.25152 SC35MANI 25 15 2 2,48
BN01.35NI00.25153 SC35MANI 25 15 3 3,90
BN01.35NI00.25183.6 SC35MANI 25 18 3,6 5,45
BN01.35NI00.28203 SC35MANI 28 20 3 4,70
BN01.35NI00.3052 SC35MANI 30 5 2 1,54
BN01.35NI00.3054 SC35MANI 30 5 4 3,32
BN01.35NI00.3074 SC35MANI 30 7 4 4,50
BN01.35NI00.30101.5 SC35MANI 30 10 1,5 1,77
BN01.35NI00.30102 SC35MANI 30 10 2 2,70
BN01.35NI00.30104 SC35MANI 30 10 4 5,50
BN01.35NI00.30104.5 SC35MANI 30 10 4,5 5,70
BN01.35NI00.30105 SC35MANI 30 10 5 6,35
BN01.35NI00.30106 SC35MANI 30 10 6 7,00
BN01.35NI00.30152 SC35MANI 30 15 2 2,87
BN01.35NI00.30153 SC35MANI 30 15 3 4,40
BN01.35NI00.30155 SC35MANI 30 15 5 8,16
BN01.35NI00.30205 SC35MANI 30 20 5 10,00
BN01.35NI00.302010 SC35MANI 30 20 10 16,20
BN01.35NI00.30305 SC35MANI 30 30 5 10,65

Request information

For any request or information fill out this form, we will reply as soon as possible.
Fields marked with an asterisk (*) are required.