![]() |
I SISTEMI MAGNETICI SUPERCALAMITA offrono una altissima forza di attrazione magnetica, |
CODICE | D | H | F | FORZA KG |
---|---|---|---|---|
SM33.35NI00.1605 | 16 | 5 | 4M/8 | 5.5 |
SM33.35NI00.2007 | 20 | 7 | 4M/6,5 | 9 |
SM33.35NI00.2508 | 25 | 8 | 5M/7,6 | 22 |
SM33.35NI00.3208 | 32 | 8 | 6M/10 | 34 |
SM33.35NI00.4209 | 42 | 9 | 8M/10 | 68 |
Temperatura Massima 80 °C / Disponibile anche Tipo SH 150 °C. Tabella materiali
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta. |