Plastoflex X5
Plastoferrite isotropica - NON ORIENTATA BH max 0,5

Cod. PN01 Banda magnetica PLASTOFLEX
| CODICE | SPESSORE MM | LARGHEZZA MM | LUNGHEZZA MT |
|---|---|---|---|
| PN01.1201 | 1,2 | 10 | 50 |
| PN01.1215 | 1,2 | 15 | 50 |
| PN01.1220 | 1,2 | 20 | 50 |
| PN01.1225 | 1,2 | 25 | 50 |
| PN01.1230 | 1,2 | 30 | 50 |
| PN01.1235 | 1,2 | 35 | 50 |
| PN01.1240 | 1,2 | 40 | 50 |
| PN01.1250 | 1,2 | 50 | 50 |
| PN01.1260 | 1,2 | 60 | 50 |
| PN01.1270 | 1,2 | 70 | 50 |
| PN01.1501 | 1,5 | 10 | 50 |
| PN01.1515 | 1,5 | 15 | 50 |
| PN01.1520 | 1,5 | 20 | 50 |
| PN01.1525 | 1,5 | 25 | 50 |
| PN01.1530 | 1,5 | 30 | 50 |
| PN01.1535 | 1,5 | 35 | 50 |
| PN01.1540 | 1,5 | 40 | 50 |
| PN01.1550 | 1,5 | 50 | 50 |
| PN01.1560 | 1,5 | 60 | 50 |
| PN01.1320 | 1,3 | 20 | 50 |
| PN01.1325 | 1,3 | 25 | 50 |
| PN01.1719 | 1,7 | 19 | 50 |
| PN01.2010 | 2 | 10 | 50 |
| PN01.2015 | 2 | 15 | 50 |
| PN01.2020 | 2 | 20 | 50 |
| PN01.2025 | 2 | 25 | 50 |
| PN01.2030 | 2 | 30 | 50 |
| PN01.2035 | 2 | 35 | 50 |
| PN01.2040 | 2 | 40 | 50 |
| PN01.2050 | 2 | 50 | 50 |
| PN01.2060 | 2 | 60 | 50 |
| PN01.3020 | 3 | 20 | 50 |
| PN01.3030 | 3 | 30 | 50 |
| PN01.3040 | 3 | 40 | 50 |
| PN01.3060 | 3 | 60 | 50 |
Cod. PN02 con biadesivo trasparente Cod. PN04 con PVC colorato
Cod. PN03 con biadesivo spugnoso
I Magneti PLASTOFLEX X5 sono formati da un compound di gomma sintetica e polvere di ferrite di bario; e sono ottenuti mediante estrusione. Le dimensioni disponibili sono : spessori da 1,2 a 3 mm / larghezza da 10 a 60 mm / lunghezza rotoli. Possiamo anche fornire i singoli pezzi tagliati, su misura, a richiesta del cliente.
Sono disponibili anche accoppiati a vari tipi di biadesivo, sia trasparenti che con supporto spugnoso bianco ad alta adesione.
Magnetizzazione : assiale / a due poli / a più poli sulla stessa faccia.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.


