Anelli in ferrite
| CODICE | OD | ID | h |
|---|---|---|---|
| RF02.13555 | 13,5 | 5,5 | 2 |
| RF02.17572 | 17,5 | 7,2 | 3 |
| RF02.20105 | 20 | 10 | 5 |
| RF01.32186 | 32 | 18 | 6 |
| RF01.36186 | 36 | 18 | 6 |
| RF01.36188 | 36 | 18 | 8 |
| RF01.45227 | 45 | 22 | 7,5 |
| RF01.45229 | 45 | 22 | 9 |
| RF01.51249 | 51 | 24 | 9 |
| RF01.60248 | 60 | 24 | 8 |
| RF01.60243 | 60 | 24 | 13 |
| RF01.60320 | 60 | 32 | 10 |
| RF01.72320 | 72 | 32 | 10 |
| RF01.72325 | 72 | 32 | 15 |
| RF01.80405 | 80 | 40 | 15 |
| RF01.86321 | 86 | 32 | 11 |
| RF01.86325 | 86 | 32 | 15 |
| RF01.10062 | 100 | 60 | 20 |
| RF01.10254 | 102 | 51 | 14 |
| RF01.12060 | 120 | 60 | 20 |
| RF01.13457 | 134 | 57 | 14 |
| RF01.13450 | 134 | 57 | 20 |
| RF01.15576 | 155 | 76 | 19 |
| RF01.18095 | 180 | 95 | 20 |
Caratteristiche magnetiche
| TIPO | Br -G | BHC - Oe | BH Max - MGOe |
|---|---|---|---|
| GP 100 | 2000-2200 | 1600-1800 | 0,8 - 1 |
| GP 200 | 3700-4100 | 1700-2100 | 3 - 3,5 |
| GP 300 | 3400-3700 | 2700-3200 | 2,6 - 3,2 |
| GP 400 | 3900-4100 | 1800-2200 | 3,6 - 4,1 |
| GP 500 | 3800-4200 | 2800-3300 | 3,2 - 3,8 |
I magneti in ferrite sono composti da ossidi di ferro, di bario e di stronzio. Possono essere di forma rettangolare, cilindrica, settori ed anelli; in varie dimensioni standard ed a richiesta.
Vengono usati anche per la costruzione di altoparlanti, motori DC, telefoni, computer, dinamo, strumentazione di controllo, livelli, giocattoli e oggetti pubblicitari.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.


