Foro svasato
Dischi foro svasato
| CODICE | D | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| NS01.1023 | 10 | 2 | 3,2 | 0,6 |
| NS01.1033 | 10 | 3 | 3,2 | 0,9 |
| NS01.1043 | 10 | 4 | 3,2 | 1,9 |
| NS01.1223 | 12 | 2 | 3,2 | 1,1 |
| NS01.1233 | 12 | 3 | 3,2 | 1,6 |
| NS01.1523 | 15 | 2 | 3,2 | 2 |
| NS01.1533 | 15 | 3 | 3,2 | 3 |
| NS01.1553 | 15 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| NS01.1823 | 18 | 2 | 3,2 | |
| NS01.1833 | 18 | 3 | 3,2 | |
| NS01.1854 | 18 | 5 | 4,2 | 4,3 |
| NS01.2023 | 20 | 2 | 3,2 | 2,3 |
| NS01.2033 | 20 | 3 | 3,2 | 4 |
| NS01.2054 | 20 | 5 | 4,2 | 6 |
| NS01.2013 | 20 | 10 | 5,5 | 11 |
| NS01.2534 | 25 | 3 | 4,2 | 5 |
| NS01.2515 | 25 | 10 | 5,2 | 14 |
| NS01.3034 | 30 | 3 | 4,2 | 6 |
| NS01.3056 | 30 | 5 | 6,2 | 13 |
| NS01.4035 | 40 | 3 | 5,2 | 8 |
| NS01.4046B | 40 | 4 | 6,5 | 10 |
| NS01.4056 | 40 | 5 | 6,5 | 12 |
| NS01.5010 | 50 | 10 | 5,5 | |
| NS01.5020 | 50 | 20 | 5,5 |
Blocchetti foro svasato (magnetizzazione assiale)
| CODICE | A | B | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ01.1053 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0,8 |
| NQ01.1553 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1,3 |
| NQ01.2013 | 20 | 10 | 3 | 5 | 3,3 |
| NQ01.2015 | 20 | 15 | 10 | 4 | |
| NQ01.3015 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5,6 |
| NQ01.3025 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9,5 |
| NQ01.4015 | 40 | 10 | 5 | 5 | 8,0 |
Blocchetti foro svasato (magnetizzazione laterale)

| CODICE | A | B | H | F | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ02.1010 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0,8 |
| NQ02.1515 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2,4 |
| NQ02.2025 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3,5 |
Questo magnete ha la maggiore forza di trazione sui lati più sottili.
Così da poter essere fissato direttamente sul mobile, con una vite filettata, e quindi chiudere perfettamente uno sportello.
Temperatura Massima 80 °C / Disponibile anche Tipo SH 150 °C. Tabella materiali ().
I magneti neodimio FORO SVASATO sono così costruiti per facilitare il fissaggio tramite una vite.
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.


