Dischi

Misure disponibili
| CODICE | TIPO | DIAMETRO | H | FORZA KG |
|---|---|---|---|---|
| DN01.152 | SC35MANI | 1,2 | 2 | |
| DN01.215 | SC35MANI | 2 | 1,5 | 0,06 |
| DN01.315 | SC35MANI | 3 | 1,5 | 0,16 |
| DN01.32 | SC35MANI | 3 | 2 | 0,20 |
| DN01.33 | SC35MANI | 3 | 3 | 0,25 |
| DN01.36 | SC35MANI | 3 | 6 | 0,30 |
| DN01.352 | SC35MANI | 3,5 | 2 | |
| DN01.415 | SC35MANI | 4 | 1,5 | 0,35 |
| DN01.42 | SC35MANI | 4 | 2 | 0,38 |
| DN01.43 | SC35MANI | 4 | 3 | 0,45 |
| DN01.44 | SC35MANI | 4 | 4 | 0,49 |
| DN01.45 | SC35MANI | 4 | 5 | |
| DN01.410 | SC35MANI | 4 | 10 | |
| DN01.4515 | SC35MANI | 4,5 | 1,5 | |
| DN01.515 | SC35MANI | 5 | 1,5 | 0,43 |
| DN01.52 | SC35MANI | 5 | 2 | 0,50 |
| DN01.53 | SC35MANI | 5 | 3 | |
| DN01.55 | SC35MANI | 5 | 5 | 0,78 |
| DN01.510 | SC35MANI | 5 | 10 | 0,90 |
| DN01.62 | SC35MANI | 6 | 2 | 0,55 |
| DN01.63 | SC35MANI | 6 | 3 | |
| DN01.64 | SC35MANI | 6 | 4 | |
| DN01.66 | SC35MANI | 6 | 6 | 1 |
| DN01.610 | SC35MANI | 6 | 10 | 1,20 |
| DN01.72 | SC35MANI | 7 | 2 | 0,70 |
| DN01.79 | SC35MANI | 7 | 9 | 1,70 |
| DN01.725 | SC35MANI | 7 | 25 | |
| DN01.82 | SC35MANI | 8 | 2 | 0,85 |
| DN01.83 | SC35MANI | 8 | 3 | |
| DN01.836 | SC35MANI | 8 | 3,6 | |
| DN01.84 | SC35MANI | 8 | 4 | 1,45 |
| DN01.85 | SC35MANI | 8 | 5 | 1,60 |
| DN01.88 | SC35MANI | 8 | 8 | |
| DN01.810 | SC35MANI | 8 | 10 | 2,10 |
| DN01.815 | SC35MANI | 8 | 15 | 2,30 |
| DN01.915 | SC35MANI | 9 | 1,5 | 0,55 |
| DN01.910 | SC35MANI | 9 | 10 | |
| DN01.952 | SC35MANI | 9,5 | 2 | 1,10 |
| DN01.1005 | SC35MANI | 10 | 0,5 | |
| DN01.101 | SC35MANI | 10 | 1 | 0,40 |
| DN01.102 | SC35MANI | 10 | 2 | 1,12 |
| DN01.103 | SC35MANI | 10 | 3 | 1,60 |
| DN01.104 | SC35MANI | 10 | 4 | |
| DN01.105 | SC35MANI | 10 | 5 | 2,30 |
| DN01.106 | SC35MANI | 10 | 6 | |
| DN01.108 | SC35MANI | 10 | 8 | 2,90 |
| DN01.1010 | SC35MANI | 10 | 10 | 3,60 |
| DN01.1020 | SC35MANI | 10 | 20 | 4 |
| DN01.1023 | SC35MANI | 10 | 23 | |
| DN01.1040 | SC35MANI | 10 | 40 | 4,40 |
| DN01.122 | SC35MANI | 12 | 2 | 1,15 |
| DN01.123 | SC35MANI | 12 | 3 | |
| DN01.125 | SC35MANI | 12 | 5 | 3,20 |
| DN01.128 | SC35MANI | 12 | 8 | |
| DN01.1215 | SC35MANI | 12 | 15 | |
| DN01.132 | SC35MANI | 13 | 2 | |
| DN01.133 | SC35MANI | 13 | 3 | |
| DN01.138 | SC35MANI | 13 | 8 | |
| DN01.1310 | SC35MANI | 13 | 10 | 4,70 |
| DN01.142 | SC35MANI | 14 | 2 | |
| DN01.144 | SC35MANI | 14 | 4 | 3,20 |
| DN01.145 | SC35MANI | 14 | 5 | |
| DN01.1515 | SC35MANI | 15 | 1,5 | |
| DN01.1525 | SC35MANI | 15 | 2,5 | |
| DN01.153 | SC35MANI | 15 | 3 | 3,20 |
| DN01.155 | SC35MANI | 15 | 5 | 3,60 |
| DN01.156 | SC35MANI | 15 | 6 | |
| DN01.1635 | SC35MANI | 16 | 3,5 | 3 |
| DN01.17535 | SC35MANI | 17,5 | 3,5 | |
| DN01.1815 | SC35MANI | 18 | 1,5 | |
| DN01.182 | SC35MANI | 18 | 2 | |
| DN01.1825 | SC35MANI | 18 | 2,5 | |
| DN01.1827 | SC35MANI | 18 | 2,7 | |
| DN01.183 | SC35MANI | 18 | 3 | |
| DN01.184 | SC35MANI | 18 | 4 | 4 |
| DN01.185 | SC35MANI | 18 | 5 | 4,60 |
| DN01.198 | SC35MANI | 19 | 8 | |
| DN01.2005 | SC35MANI | 20 | 0,5 | |
| DN01.201 | SC35MANI | 20 | 1 | |
| DN01.2015 | SC35MANI | 20 | 1,5 | |
| DN01.202 | SC35MANI | 20 | 2 | |
| DN01.203 | SC35MANI | 20 | 3 | 4,50 |
| DN01.205 | SC35MANI | 20 | 5 | 6,50 |
| DN01.208 | SC35MANI | 20 | 8 | |
| DN01.2010 | SC35MANI | 20 | 10 | 10 |
| DN01.223 | SC35MANI | 22 | 3 | |
| DN01.225 | SC35MANI | 22 | 5 | |
| DN01.2210 | SC35MANI | 22 | 10 | 11,50 |
| DN01.2220 | SC35MANI | 22 | 20 | 14 |
| DN01.2265 | SC35MANI | 22 | 65 | 18 |
| DN01.233 | SC35MANI | 23 | 3 | 4,50 |
| DN01.236 | SC35MANI | 23 | 6 | |
| DN01.2410 | SC35MANI | 24 | 10 | |
| DN01.24535 | SC35MANI | 24,5 | 3,5 | 4 |
| DN01.24510 | SC35MANI | 24,5 | 10 | |
| DN01.2435 | SC35MANI | 24,8 | 3,5 | |
| DN01.2515 | SC35MANI | 25 | 1,5 | |
| DN01.252 | SC35MANI | 25 | 2 | |
| DN01.253 | SC35MANI | 25 | 3 | 5 |
| DN01.254 | SC35MANI | 25 | 4 | |
| DN01.255 | SC35MANI | 25 | 5 | 8,50 |
| DN01.257 | SC35MANI | 25 | 7 | |
| DN01.258 | SC35MANI | 25 | 8 | 13 |
| DN01.2510 | SC35MANI | 25 | 10 | 14 |
| DN01.277 | SC35MANI | 27 | 7 | |
| DN01.283 | SC35MANI | 28 | 3 | |
| DN01.2810 | SC35MANI | 28 | 10 | 15 |
| DN01.2820 | SC35MANI | 28 | 20 | |
| DN01.2985 | SC35MANI | 29 | 8,5 | |
| DN01.303 | SC35MANI | 30 | 3 | 5,50 |
| DN01.304 | SC35MANI | 30 | 4 | 7 |
| DN01.305 | SC35MANI | 30 | 5 | 13 |
| DN01.3010 | SC35MANI | 30 | 10 | 20 |
| DN01.3015 | SC35MANI | 30 | 15 | |
| DN01.3510 | SC35MANI | 35 | 10 | 23 |
| DN01.404 | SC35MANI | 40 | 4 | 10 |
| DN01.503 | SC35MANI | 50 | 3 | |
| DN01.505 | SC35MANI | 50 | 5 | |
| DN01.5010 | SC35MANI | 50 | 10 | |
| DN01.603 | SC35MANI | 60 | 3 | |
| DN01.605 | SC35MANI | 60 | 5 | |
| DN01.6010 | SC35MANI | 60 | 10 | |
| DN01.6030 | SC35MANI | 60 | 30 | |
| DN01.705 | SC35MANI | 70 | 5 | |
| DN01.10025 | SC35MANI | 100 | 25 | |
| DN01.15030 | SC35MANI | 150 | 30 |
Sono ottenuti dalla sinterizzazione di Terre Rare. Questi tipi di magneti raggiungono i più elevati valori di forza magnetica e quindi sono altamente raccomandati ove necessitano grandi potenze in piccoli spazi. Altro vantaggio è il mantenimento nel tempo della carica magnetica, più elevato che in altri tipi di magneti. Nell’uso si raccomanda di rispettare le temperature massime d’esercizio indicate nella Tabella materiali ().
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
