Anelli

Misure disponibili
| CODICE | MATERIALE | OD | ID | H | FORZE KG |
|---|---|---|---|---|---|
| RN01.75415 | SC35NI | 7,5 | 4 | 1,5 | 0,35 |
| RN01.95615 | SC35NI | 9,5 | 6 | 1,5 | 0,70 |
| RN01.10515 | SC35NI | 10 | 5 | 1,5 | 0,80 |
| RN01.1224 | SC35NI | 12 | 2 | 4 | 2,20 |
| RN01.1262 | SC35NI | 12 | 6 | 2 | 1,40 |
| RN01.1264 | SC35NI | 12 | 6 | 4 | |
| RN01.13726 | SC35NI | 13 | 7 | 2,6 | |
| RN01.1393 | SC35NI | 13 | 9 | 3 | 1,50 |
| RN01.1464 | SC35NI | 14 | 6 | 4 | 2,20 |
| RN01.1441063 | SC35NI | 14,4 | 10,6 | 3 | |
| RN01.14562 | SC35NI | 14,5 | 6 | 2 | |
| RN01.151235 | SC35NI | 15 | 12 | 3,5 | |
| RN01.1662 | SC35NI | 16 | 6 | 2 | 1,80 |
| RN01.16512515 | SC35NI | 16,5 | 12,5 | 1,5 | |
| RN01.1757515 | SC35NI | 17,5 | 7,5 | 1,5 | |
| RN01.1751015 | SC35NI | 17,5 | 10 | 1,5 | 1,40 |
| RN01.175123 | SC35NI | 17,5 | 12 | 3 | |
| RN01.1862 | SC35NI | 18 | 6 | 2 | 2,30 |
| RN01.1881 | SC35NI | 18 | 8 | 1 | |
| RN01.1883 | SC35NI | 18 | 8 | 3 | |
| RN01.1888 | SC35NI | 18 | 8 | 8 | |
| RN01.181015 | SC35NI | 18 | 10 | 1,5 | |
| RN01.191415 | SC35NI | 19 | 14 | 1,5 | |
| RN01.20810 | SC35NI | 20 | 8 | 10 | 6,50 |
| RN01.20820 | SC35NI | 20 | 8 | 20 | 8,50 |
| RN01.20102 | SC35NI | 20 | 10 | 2 | |
| RN01.2383 | SC35NI | 23 | 8 | 3 | 4 |
| RN01.24835 | SC35NI | 24,8 | 4 | 3,5 | 6 |
| RN01.2254 | SC35NI | 22 | 5 | 4 | |
| RN01.2275 | SC35NI | 22 | 7 | 5 | |
| RN01.225715 | SC35NI | 22,5 | 7 | 1,5 | |
| RN01.2251315 | SC35NI | 22,5 | 13 | 1,5 | 2,30 |
| RN01.2251515 | SC35NI | 22,5 | 15 | 1,5 | |
| RN01.2382 | SC35NI | 23 | 8 | 2 | |
| RN01.248435 | SC35NI | 24,8 | 4 | 3,5 | |
| RN01.24920119 | SC35NI | 24,9 | 20,1 | 1,9 | |
| RN01.2554 | SC35NI | 25 | 5 | 4 | 6 |
| RN01.295202 | SC35NI | 29,5 | 20 | 2 | |
| RN01.2952253 | SC35NI | 29,5 | 22,5 | 3 | 4 |
| RN01.2952452 | SC35NI | 29,5 | 24,5 | 2 | |
| RN01.30204 | SC35NI | 30 | 20 | 4 | 6,50 |
| RN01.3754 | SC35NI | 37 | 5 | 4 | |
| RN01.37322 | SC35NI | 37 | 32 | 2 | |
| RN01.40196 | SC35NI | 40 | 19 | 6 | 19 |
| RN01.438849 | SC35NI | 43,8 | 8 | 4,9 | |
| RN01.48153 | SC35NI | 48 | 15 | 3 | 7 |
| RN01.48156 | SC35NI | 48 | 15 | 6 | |
| RN01.6057 | SC35NI | 60 | 50 | 7 | |
| RN01.70328 | SC35NI | 70 | 32 | 8 | |
| RN01.90681 | SC35NI | 90 | 68 | 12 | |
| RN01.974 | SC35NI | 97 | 40 | 5 | |
| RN01.13186 | SC35NI | 131 | 86 | 18 |
Sono ottenuti dalla sinterizzazione di Terre Rare. Questi tipi di magneti raggiungono i più elevati valori di forza magnetica e quindi sono altamente raccomandati ove necessitano grandi potenze in piccoli spazi. Altro vantaggio è il mantenimento nel tempo della carica magnetica, più elevato che in altri tipi di magneti. Nell’uso si raccomanda di rispettare le temperature massime d’esercizio indicate nella Tabella materiali ().
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
