Le SERRATURE MAGNETICHE sono progettate per risolvere i problemi di chiusura di porte, sportelli, armadietti, ecc.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
FERRITE
CODICE | TIPO | COLORE | A | B | H | FORZA KG |
---|---|---|---|---|---|---|
FERM.000000.44 | PLASTICA, FERRO | 44 | ||||
SM10.FEWH00.3622.520IP | FERRITE | NERO | 36 | 22,5 | 20 | |
SM10.FEBL00.412114IP | FERRITE | NERO | 41 | 21 | 14 | |
SM10.FEWH00.4515 | FERRITE | BIANCO | 45 | 15 | 15 | 3,5 |
SM10.FEWH00.45.714IP | FERRITE | BIANCO | 45,7 | 14 | 16,6 | |
SM10.FEWH00.4614IP | FERRITE | BIANCO | 46 | 14 | 14 | |
SM10.FEBL00.5834IP | FERRITE | NERO | 58 | 34 | 14 | |
SM10.FEBL00.641015 | FERRITE | NERO | 64 | 10 | 15 | 9,0 |
SM10.FEWH00.64.51013.3IP | FERRITE | BIANCO | 64,5 | 10 | 14,6 | |
SM10.FEWH008614.5IP | FERRITE | BIANCO | 86 | 14.5 | 16 |
NEODIMIO
CODICE | TIPO | COLORE | A | B | H | FORZA KG |
---|---|---|---|---|---|---|
SM10.35NI00.1725 | NEODIMIO | BIANCO | 25 | 17 | 20 | |
SM10.35NI00.2233 | NEODIMIO | NERO | 33 | 22 | 23 | |
SM10.35NI00.471614.5 | NEODIMIO | BIANCO | 47 | 16 | 14,5 | 8 |
SM10.35NI00.5825 | NEODIMIO | BIANCO | 58 | 25 | 15 | |
SM10.35NI00.6016 | NEODIMIO | BIANCO | 60 | 16 | 16 | |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta. |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.