I magneti in ferrite sono composti da ossidi di ferro, di bario e di stronzio. Possono essere di forma rettangolare, cilindrica, settori ed anelli; in varie dimensioni standard ed a richiesta.
Vengono usati anche per la costruzione di altoparlanti, motori DC, telefoni, computer, dinamo, strumentazione di controllo, livelli, giocattoli e oggetti pubblicitari.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
La magnetizzazione è di tipo assiale. Altri tipi di magnetizzazione a richiesta.
CODICE | OD | ID | H | FORZA KG |
---|---|---|---|---|
RFE3.000000.13.55.52 | 13,5 | 5,5 | 2 | |
RF01.300000.17.57.23 | 17,5 | 7,2 | 3 | 0,25 |
RF01.300000.20105 | 20 | 10 | 5 | |
RF01.300000.32186 | 32 | 18 | 6 | |
RF01.300000.36186 | 36 | 18 | 6 | |
RF02.300000.36188 | 36 | 18 | 8 | |
RF01.300000.45229 | 45 | 22 | 9 | |
RF01.300000.51249 | 51 | 24 | 9 | |
RF01.300000.60248 | 60 | 24 | 8 | |
RF01.300000.602413 | 60 | 24 | 13 | 5.0 |
RF01.300000.603210 | 60 | 32 | 10 | |
RF01.300000.723210 | 72 | 32 | 10 | |
RF01.300000.723215 | 72 | 32 | 15 | |
RF01.300000.804015 | 80 | 40 | 15 | |
RF01.300000.863211 | 86 | 32 | 11 | |
RF01.300000.863215 | 86 | 32 | 15 | |
RF01.300000.1006020 | 100 | 60 | 20 | |
RF01.300000.1025114 | 102 | 51 | 14 | |
RF02.300000.1206020 | 120 | 60 | 20 | |
RF01.300000.1345714 | 134 | 57 | 14 | |
RF01.300000.1345720 | 134 | 57 | 20 | |
RF01.300000.1568020 | 156 | 80 | 20 | |
RF01.300000.1809520 | 180 | 95 | 20 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Caratteristiche tecniche
TIPO | Br - mT | BHc - KA/m | Hcj - KA/m | BH Max - KJ/m3 |
---|---|---|---|---|
Y08T | 200 - 235 | 125 - 160 | 210 - 280 | 6.5 - 9.5 |
Y22H | 310 - 360 | 220 - 250 | 280 - 320 | 20.0 - 24.0 |
Y25 | 360 - 400 | 135 - 170 | 140 - 200 | 22.5 - 28.0 |
Y26H | 360 - 390 | 200 - 250 | 225 - 255 | 23.0 - 28.0 |
Y26J | 360 - 380 | 263 - 288 | 318 - 350 | 24.0 - 28.0 |
Y27H | 350 - 380 | 225 - 240 | 235 - 260 | 25.0 - 29.0 |
Y28 | 370 - 400 | 175 - 210 | 180 - 220 | 26.0 - 30.0 |
Y28H | 380 - 400 | 240 - 260 | 250 - 280 | 27.0 - 30.0 |
Y28J | 360 - 380 | 271 - 295 | 282 - 305 | 26.0 - 30.0 |
Y30H | 380 - 400 | 230 - 275 | 235 - 290 | 27.0 - 32.0 |
Y30J | 395 - 415 | 275 - 300 | 310 - 335 | 27.0 - 32.5 |
Y32 | 400 - 420 | 160 - 190 | 165 - 195 | 30.0 - 33.5 |
Y32H | 400 - 420 | 190 - 230 | 230 - 250 | 31.5 - 35.0 |
Y32J | 400 - 440 | 224 - 240 | 230 - 250 | 31.0 - 34.0 |
Y33 | 410 - 430 | 220 - 250 | 225 - 255 | 31.5 - 35.0 |
Y33H | 410 - 430 | 250 - 270 | 250 - 275 | 31.5 - 35.0 |
Y34 | 420 - 440 | 200 - 230 | 205 - 235 | 32.5 - 36.0 |
Y35 | 430 - 450 | 215 -239 | 217 - 241 | 33.1 - 38.2 |
Y36 | 430 - 450 | 247 - 271 | 250 - 274 | 35.1 - 38.3 |
Y38 | 440 - 460 | 285 - 305 | 294 - 310 | 36.6 - 40.6 |
Y40 | 440 - 460 | 330 - 354 | 340 - 360 | 37.5 - 41.8 |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.